← Zápasy

EPL · 08. 11. 2026 15:00

Brighton and Hove Albion – Brentford

Tržní pravděpodobnost · 1X2

Brighton and Hove Albion
47,5 %

Nejlepší kurz 2,00 · 888sport

Brentford
27,2 %

Nejlepší kurz 4,21 · 1xBet

Remíza
25,3 %

Nejlepší kurz 4,16 · 1xBet

Průměr pravděpodobností jednotlivých bookmakerů po odstranění marže. Nejde o nezávislý model; EV a výhodu proto neuvádíme.

Bookmakeři a trhy

BookmakerTrhVýběrKurzAktualizace
Winamax (FR)1X2Brentford3,2025. 10. 2026 17:47
Winamax (FR)1X2Brighton and Hove Albion1,7825. 10. 2026 17:47
Winamax (FR)1X2Remíza3,5525. 10. 2026 17:47
1xBet1X2Brentford4,2125. 10. 2026 17:45
1xBet1X2Brighton and Hove Albion1,8625. 10. 2026 17:45
1xBet1X2Remíza4,1625. 10. 2026 17:45
1xBetGólyVíce než 3,52,4625. 10. 2026 17:45
1xBetGólyMéně než 3,51,6425. 10. 2026 17:45
888sport1X2Brentford3,2525. 10. 2026 17:47
888sport1X2Brighton and Hove Albion2,0025. 10. 2026 17:47
888sport1X2Remíza3,7525. 10. 2026 17:47
Winamax (DE)1X2Brentford3,4525. 10. 2026 17:47
Winamax (DE)1X2Brighton and Hove Albion1,8825. 10. 2026 17:47
Winamax (DE)1X2Remíza3,8525. 10. 2026 17:47
Betclic (FR)1X2Brentford3,4225. 10. 2026 17:47
Betclic (FR)1X2Brighton and Hove Albion1,8225. 10. 2026 17:47
Betclic (FR)1X2Remíza3,6025. 10. 2026 17:47
MyBookie.ag1X2Brentford3,5025. 10. 2026 17:47
MyBookie.ag1X2Brighton and Hove Albion1,8925. 10. 2026 17:47
MyBookie.ag1X2Remíza3,7525. 10. 2026 17:47
MyBookie.agGólyVíce než 3,52,2825. 10. 2026 17:47
MyBookie.agGólyMéně než 3,51,5625. 10. 2026 17:47
William Hill1X2Brentford3,3025. 10. 2026 17:47
William Hill1X2Brighton and Hove Albion2,0025. 10. 2026 17:47
William Hill1X2Remíza3,8025. 10. 2026 17:47
William HillGólyVíce než 2,51,5725. 10. 2026 17:47
William HillGólyMéně než 2,52,3025. 10. 2026 17:47
Unibet (FR)1X2Brentford3,4025. 10. 2026 17:47
Unibet (FR)1X2Brighton and Hove Albion1,8025. 10. 2026 17:47
Unibet (FR)1X2Remíza3,6025. 10. 2026 17:47
Betfair1X2Brentford1,1025. 10. 2026 17:47
Betfair1X2Brighton and Hove Albion1,1025. 10. 2026 17:47
Betfair1X2Remíza1,1025. 10. 2026 17:47
Betfairh2h_layBrentford110,0025. 10. 2026 17:47
Betfairh2h_layBrighton and Hove Albion110,0025. 10. 2026 17:47
Betfairh2h_layRemíza4,6025. 10. 2026 17:47
Marathon Bet1X2Brentford3,7425. 10. 2026 17:47
Marathon Bet1X2Brighton and Hove Albion1,9025. 10. 2026 17:47
Marathon Bet1X2Remíza4,0025. 10. 2026 17:47
Marathon BetGólyVíce než 3,52,4125. 10. 2026 17:47
Marathon BetGólyMéně než 3,51,5825. 10. 2026 17:47